| 中國出口集裝箱運價指數(shù) | |||
| 航線 | 上期 2025-11-07 | 本期 2025-11-14 | 與上期比漲跌 (%) |
| 中國出口集裝箱運價綜合指數(shù) | 1058.17 | 1094.03 | 3.4 |
| 日本航線 (JAPAN SERVICE) | 979.64 | 978.68 | -0.1 |
| 歐洲航線 (EUROPE SERVICE) | 1366.85 | 1403.64 | 2.7 |
| 美西航線 (W/C AMERICA SERVICE) | 814.14 | 846.24 | 3.9 |
| 美東航線 (E/C AMERICA SERVICE) | 972.15 | 967.48 | -0.5 |
| 韓國航線 (KOREA SERVICE) | 486.17 | 479.04 | -1.5 |
| 東南亞航線 (SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 829.12 | 871 | 5.1 |
| 地中海航線 (MEDITERRANEAN SERVICE) | 1517.09 | 1601.86 | 5.6 |
| 澳新航線 (AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1176.42 | 1208.81 | 2.8 |
| 南非航線 (SOUTH AFRICA SERVICE) | 1390.2 | 1410.96 | 1.5 |
| 南美航線 (SOUTH AMERICA SERVICE) | 684.67 | 678.24 | -0.9 |
| 東西非航線 (WEST EAST AFRICA SERVICE) | 900.79 | 919.49 | 2.1 |
| 波紅航線 (PERSIAN GULF/RED SEA SERVICE) | 1040.71 | 1163.39 | 11.8 |


