| 江蘇遠(yuǎn)洋新世紀(jì)貨運(yùn)代理有限公司 11月外貿(mào)駁船船期表 | ||||||
| 德錦5 (DJ5) | 江遠(yuǎn)集6&武家嘴集19 (JYJ6&WJZJ19) | 德錦8 (DJ8) | 洪浩5 (HH5) | 德錦7&武家嘴集19 (DJ7&WJZJ19) | ||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FIR | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 03 2545E | 04 B2545E L2589E | 05 2545E | 06 B2545E | 07 2545E L2590E | 8 |
| 9 | 10 2546E | 11 B2546E L2591E | 12 2546E | 13 B2546E | 14 2546E L2592E | 15 |
| 16 | 17 2547E | 18 B2547E L2593E | 19 2547E | 20 B2547E | 21 2547E L2594E | 22 |
| 23 | 24 2548E | 25 B2548E L2595E | 26 2548E | 27 B2548E | 28 2548E L2596E | 29 |
| 30 | ||||||


